№ | Команда | Облыс, қала | Ұпай сандары |
1-топ |
|||
1. | «ҚЖУ құрамасы» | Алматы қаласы | 12.4 |
2. | «Үш жүз» | Көкшетау қаласы | 12.4 |
3. | «Грант» | Орал қаласы | 12 |
4. | «Аягөз құрамасы» | Шығыс Қазақстан облысы | 12.8 |
5. | «Байланыс жігіттері» | Алматы қаласы | 11.4 |
2-топ |
|||
1. | «Сырдария құрамасы» | ОҚО, Жетісай қаласы | 14.6 |
2. | «ҚТЖ.кз» | Астана қаласы | 12 |
3. | «Тек қана қыздар» | Алматы қаласы | 14.1 |
4. | «Позитифф» | Бішкек қаласы, Қырғызстан Республикасы | 12.9 |
5. | «Шу Чу» | Жамбыл облысы | 11 |
3-топ |
|||
1. | «Байдың балалары» | Шымкент қаласы | 13.6 |
2. | «Фемида» | Ақтөбе қаласы | 13.2 |
3. | «Өскемен құрамасы» | Өскемен қаласы | 11.6 |
4. | «Жұлдызды жігіттер» | Алматы қаласы | 10.2 |
5. | «Таң қалмаңыз» | Алматы қаласы | 11.8 |
4-топ |
|||
1. | «Қармақшы құрамасы» | Қызылорда облысы | 12.2 |
2. | «ҚазИИТУ құрамасы» | Орал қаласы | 12.4 |
3. | «ЕҰУ құрамасы» | Астана қаласы | 11.2 |
4. | «Болашақ құрамасы» | Тараз қаласы | 10.2 |
5. | «Болашақ VIP» | Қарағанды қаласы | 8.8 |