| № | Сайыстың атауы | Өткізілетін күні | Өткізілетін орны |
| 1 | Облыстық арнайы жоба «Маусымашар-2015» | 09.02.2015 | Қостанай қ. Балалар шығармашылық үйі |
| 2 | Облыстық «Премьер» лига 1/8 финал 1 топ | 14.03.2015 | Рудный қ. Балалар шығармашылық үйі |
| 3 | Республикалық «Торғай» орталық лигасы 1/8 финал 1-топ | 17.03.2015 | Қостанай қ. Балалар шығармашылық үйі |
| 4 | Республикалық «Торғай» орталық лигасы 1/8 финал 2-топ | 18.03.2015 | Қостанай қ. Балалар шығармашылық үйі |
| 6 | Облыстық «Премьер» лига 1/8 финал 2 топ | 04.04.2015 | Рудный қ. Балалар шығармашылық үйі |
| 7 | Облыстық «Премьер» лига ¼ финал 1 топ | 25.04.2015 | Рудный қ. Балалар шығармашылық үйі |
| 8 | Республикалық «Торғай» орталық лигасы ¼ финал 1-топ | 19.05.2015 | Қостанай қ. Балалар шығармашылық үйі |
| 10 | Республикалық «Торғай» орталық лигасы ¼ финал 2-топ | 20.05.2015 | Қостанай қ. Балалар шығармашылық үйі |
| 11 | Облыстық «Премьер» лига ¼ финал 2 топ | 24.05.2015 | Рудный қ. Балалар шығармашылық үйі |
| 12 | Облыстық Арнайы жоба «Жазғы кубок» | Шілде 2015 | Қостанай облысы |
| 13 | Облыстық Арнайы жоба «Туған күн-2015» | Тамыз 2015 | Қостанай қ. |
| 14 | Облыстық «Премьер» лига ½ финал | 26.09.2015 | Рудный қ. Балалар шығармашылық үйі |
| 15 | Облыстық «Жайдарлы Жас Ұлан» мектеп лигасы 1/8 финал | 30.09.2015 | Қостанай қ. Балалар шығармашылық үйі |
| 16 | Республикалық «Торғай» орталық лигасы ½ финал 1-топ | 09.10.2015 | Қостанай қ. Балалар шығармашылық үйі |
| 17 | Республикалық «Торғай» орталық лигасы ½ финал 2-топ | 10.10.2015 | Қостанай қ. Балалар шығармашылық үйі |
| 19 | Республикалық Арнайы жоба «Солтүстік Мұзды кубогы» | 08.11.2015 | Қостанай қ. Балалар шығармашылық үйі |
| 20 | Облыстық «Премьер» лига финал | 21.11.2015 | Қостанай қ. Балалар шығармашылық үйі |
| 21 | Облыстық «Жайдарлы Жас Ұлан» мектеп лигасы ¼ финал | 26.11.2015 | Рудный қ. Балалар шығармашылық үйі |
| 22 | Республикалық «Торғай» орталық лигасы финал | 05.12.2015 | Қостанай қ. Балалар шығармашылық үйі |
|
Күні өзгеретін болса , алдын-ала хабарланады… |
|||